(资料图片仅供参考)
N天承今日上市,开盘价87.30元,上涨58.73%。
公司主要从事PCB所需要的专用电子化学品的研发、生产和销售。
证券时报·数据宝统计显示,公司本次发行总量为1453.42万股,其中,网上发行量为494.35万股,发行价格为55.00元/股,发行市盈率59.61倍,行业平均市盈率35.04倍,网上发行有效申购户数为311.72万户,网上发行最终中签率为0.04720468%。公司首发募集资金7.99亿元,募集资金主要投向年产3万吨用于高端印制线路板、显示屏等产业的专项电子化学品(一期)项目;补充流动资金;研发中心建设项目等。(数据宝)
近期上市新股首日表现
代码 | 简称 | 上市日期 | 发行价(元) | 发行市盈率(倍) | 首日开盘涨跌(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
688603 | N天承 | 2023.07.10 | 55.00 | 59.61 | 58.73 | 电子 |
837592 | N永道 | 2023.07.10 | 10.38 | 17.99 | 42.58 | 计算机 |
301261 | N恒工 | 2023.07.10 | 36.90 | 34.46 | 16.21 | 机械设备 |
301292 | C海科 | 2023.07.07 | 19.99 | 16.23 | 48.52 | 电力设备 |
301486 | C致尚 | 2023.07.07 | 57.66 | 63.29 | 19.67 | 电子 |
301202 | C朗威 | 2023.07.05 | 25.82 | 63.45 | 74.28 | 通信 |
301488 | C豪恩 | 2023.07.04 | 39.78 | 42.70 | 63.42 | 汽车 |
836717 | 瑞星股份 | 2023.07.03 | 5.07 | 16.49 | 0.99 | 机械设备 |
301395 | 仁信新材 | 2023.07.03 | 26.68 | 44.08 | -6.30 | 基础化工 |
688582 | 芯动联科 | 2023.06.30 | 26.74 | 99.96 | 90.73 | 电子 |
301291 | 明阳电气 | 2023.06.30 | 38.13 | 46.36 | -7.37 | 电力设备 |
301210 | 金杨股份 | 2023.06.30 | 57.88 | 54.30 | -13.60 | 电力设备 |
832175 | 东方碳素 | 2023.06.30 | 12.60 | 15.48 | -14.68 | 基础化工 |
688429 | 时创能源 | 2023.06.29 | 19.20 | 28.92 | 56.20 | 电力设备 |
836208 | 青矩技术 | 2023.06.29 | 34.75 | 16.00 | 5.90 | 建筑装饰 |
688631 | 莱斯信息 | 2023.06.28 | 25.28 | 48.44 | 38.45 | 计算机 |
301295 | 美硕科技 | 2023.06.28 | 37.40 | 47.61 | 12.30 | 电力设备 |
301397 | 溯联股份 | 2023.06.28 | 53.27 | 35.31 | -9.89 | 汽车 |
688629 | 华丰科技 | 2023.06.27 | 9.26 | 59.51 | 126.78 | 国防军工 |
688620 | 安凯微 | 2023.06.27 | 10.68 | 190.57 | 43.26 | 电子 |
301170 | 锡南科技 | 2023.06.27 | 34.00 | 37.11 | 19.12 | 汽车 |
300804 | 广康生化 | 2023.06.27 | 42.45 | 32.66 | -8.13 | 基础化工 |
832651 | 天罡股份 | 2023.06.27 | 12.88 | 15.49 | -9.86 | 机械设备 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
标签: