【资料图】
智通财经APP数据显示,截止5月15日收盘,有25只股票创52周新高,其中怡俊集团控股(02442)、飞思达科技(01782)、海纳星空科技(08297)创高率位于前3位,分别为26.43%、18.26%、17.35%。另外有82只股票创52周新低,其中普天通信集团(01720)、中国宏光(08646)、鼎丰集团汽车(06878)创低率位于前三位,分别为-41.89%、-41.15%、-25.71%。52周新高排行
股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
---|---|---|---|
怡俊集团控股(02442) | 1.600 | 1.770 | 26.43% |
飞思达科技(01782) | 2.710 | 2.720 | 18.26% |
海纳星空科技(08297) | 0.211 | 0.230 | 17.35% |
象兴国际(01732) | 0.550 | 0.550 | 17.02% |
力盟科技(02405) | 2.290 | 2.300 | 15.58% |
正味集团(02147) | 0.990 | 1.030 | 11.96% |
亚洲电视控股(00707) | 0.071 | 0.071 | 10.94% |
金泰丰国际控股(08479) | 0.800 | 0.820 | 9.33% |
顺豪物业(00219) | 1.410 | 1.500 | 8.70% |
纳泉能源科技(01597) | 4.000 | 4.000 | 5.26% |
越南制造加工出口(00422) | 0.640 | 0.640 | 4.92% |
致丰工业电子(01710) | 0.280 | 0.305 | 3.39% |
年年卡(03773) | 1.390 | 1.460 | 2.82% |
三一国际(00631) | 11.280 | 11.340 | 2.53% |
智欣集团控股(02187) | 5.390 | 5.600 | 2.19% |
威诚国际控股(08107) | 1.310 | 1.410 | 2.17% |
博维智慧(01204) | 2.700 | 2.750 | 1.85% |
PP国债对冲-U(09177) | 15.300 | 15.300 | 1.66% |
汇丰控股(00005) | 59.250 | 59.400 | 0.42% |
安硕中国国债-R(82829) | 51.920 | 51.920 | 0.27% |
谭木匠(00837) | 3.740 | 3.750 | 0.27% |
ABF港债指数(02819) | 96.600 | 96.650 | 0.26% |
工银南方国债-R(83199) | 103.400 | 103.450 | 0.05% |
A南方港元(03053) | 1,063.450 | 1,064.350 | 0.02% |
A工银中金美-U(09011) | 1,067.050 | 1,067.050 | 0.00% |
标签: