(资料图片仅供参考)
2023年3月17日,海天瑞声发生了3笔大宗交易,总成交19.7万股,成交金额3152万元,成交均价160.00元。当日收盘报价199.49元,涨幅20.00%,成交金额13.22亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额2.38%,折价19.80%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8.50万 | 1360.00万 | 1.03 | 160.00 | 199.49 | -19.80 | 高盛高华证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 华泰证券股份有限公司南京中山东路华泰证券大厦证券营业部 |
2 | 8.00万 | 1280.00万 | 0.97 | 160.00 | 199.49 | -19.80 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 华泰证券股份有限公司南京中山东路华泰证券大厦证券营业部 |
3 | 3.20万 | 512.00万 | 0.39 | 160.00 | 199.49 | -19.80 | 中银国际证券股份有限公司上海欧阳路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司南京中山东路华泰证券大厦证券营业部 |
数据来源:Choice数据 |
3月17日,华峰测控、巨星科技、澜起科技、金科股份、中兴通讯等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-03-17)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
688200 | 华峰测控 | 12 | 261.00 | 311.67 | -16.26 | 182.00万 | 4.75亿 | 130.94 |
002444 | 巨星科技 | 8 | 17.72 | 17.72 | 0.00 | 1252.73万 | 2.22亿 | 29.68 |
688008 | 澜起科技 | 42 | 54.30 | 57.92 | -6.25 | 394.46万 | 2.14亿 | 15.73 |
000656 | 金科股份 | 1 | 1.67 | 1.67 | 0.00 | 1.19亿 | 1.99亿 | 61.25 |
000063 | 中兴通讯 | 1 | 34.68 | 34.68 | 0.00 | 467.84万 | 1.62亿 | 2.84 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: